Puur genieten…
Tarieven paard in hotel, complete verzorging stalling/opfok
Op deze pagina vindt u de tarieven van Landleven Luttenberg, deze tarieven zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
De zomerstalling loopt van 1 mei tot 1 oktober en de winterstalling van 1 oktober tot 1 mei, dit is wel weersafhankelijk.
De leeftijd van het paard loopt gelijk met het kalenderjaar. Het kalender jaar waarin uw paard bijvoorbeeld 2 wordt gaat in vanaf 1 januari.
Paardenhotel tarieven
Paardenhotel tarieven
Dienst
Tarief
Dienst / tarief
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstartkosten per paard | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per paard per dag (De dag van aankomst en vertrek worden als hele staldag in rekening gebracht) | € 25,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per pony per dag (De dag van aankomst en vertrek worden als hele staldag in rekening gebracht) | € 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trailerstalling per dag | € 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidskosten voor aanvullende verzorging per uur | € 43,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum tarief stalgeld paard (2 dagen inclusief opstartkosten) | € 67,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum tarief stalgeld pony (2 dagen inclusief opstartkosten) | € 57,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per paard/pony per dag in combinatie met reservering gastenverblijf de Landstee (minimaal 2 dagen, geen extra opstartkosten) Inclusief gebruik faciliteiten (box, weiland/paddock, wasplaats) Voorwaarde is dat u zelf iedere dag uitmest. | € 30,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstartkosten per paard | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per paard per dag (De dag van aankomst en vertrek worden als hele staldag in rekening gebracht) | € 25,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per pony per dag (De dag van aankomst en vertrek worden als hele staldag in rekening gebracht) | € 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trailerstalling per dag | € 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidskosten voor aanvullende verzorging per uur | € 43,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum tarief stalgeld paard (2 dagen inclusief opstartkosten) | € 67,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum tarief stalgeld pony (2 dagen inclusief opstartkosten) | € 57,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalgeld per paard/pony per nacht in combinatie met reservering gastenverblijf De Landstee (minimaal 3 nachten, geen extra opstartkosten). Inclusief gebruik faciliteiten (box, weiland/paddock, wasplaats). Voorwaarde is dat u zelf iedere dag uitmest. | € 30,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opfok tarieven
Opfok tarieven
Dienst
Tarief
Dienst / tarief
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidegang veulen en jaarling | € 115,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang tweejarige | € 120,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang driejarige | € 125,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang drachtige merrie | € 155,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang merrie met veulen | € 195,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling veulen + jaarling | € 215,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling tweejarige | € 225,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling driejarige | € 240,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling drachtige merrie of guste merrie | € 305,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling merrie met veulen | € 400,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling shetlanders | € 160,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang jaarling, tweejarige, driejarige (zonder aansluitend winterstalling) | € 175,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang merrie met veulen | € 285,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang vierjarige of ouder | € 200,- per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziekenstalling en verzorging | € 75,- per maand extra op het normale maandtarief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidegang veulen en jaarling | € 115,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang tweejarige | € 120,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang driejarige | € 125,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang drachtige merrie | € 155,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weidegang merrie met veulen | € 195,-p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling veulen + jaarling | € 215,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling tweejarige | € 225,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling driejarige | € 240,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling drachtige merrie of guste merrie | € 305,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling merrie met veulen | € 400,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalling shetlanders | € 160,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang jaarling, tweejarige, driejarige (zonder aansluitend winterstalling) | € 175,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang merrie met veulen | € 285,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alleen weidegang vierjarige of ouder | € 200,- p/mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziekenstalling en verzorging | € 75,- p/mnd extra op het normale maandtarief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzorging en medische tarieven
Verzorging en medische tarieven
Dienst / tarief
Dienst
Tarief
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekappen | € 45,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestonderzoek en ontwormen | € 30- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Influenza-/Tetanusenting | € 35,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino-enting | € 45- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Droesenting | € 40,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleiding paard dierenarts (castratie, gebitsverzorging etc.) | € 45,- per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten merriebegeleiding, klaarzetten voor scan en insemineren | € 28,- per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merriebegeleiding (insemineren en onbeperkt klaar zetten voor veearts) | € 300,- per jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afveulen begeleiding (startdatum in overleg met eigenaar) | € 180,- per week (extra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervoer met paardentrailer; maximaal half uur laadtijd inbegrepen bij starttarief (duurt het langer, houd dan rekening met toeslag van € 15,- per kwartier) | € 1,- per km (starttarief € 20,-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra brok | € 1,25 per kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dierenartskosten | Voor uw eigen rekening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichte registratie aan-/afmelden | € 12,50 per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstartkosten per paard | Minimum tarief stalgeld pony (2as ghh v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekappen | € 45,00 per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestonderzoek en ontwormen | € 30,00,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Influenza-/Tetanusenting | € 35,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhino-enting | € 45,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Droesenting | € 40,- per keer* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleiding paard dierenarts (castratie, gebitsverzorging etc.) | € 45,- per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten merriebegeleiding, klaarzetten voor scan en insemineren | € 28,- per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merriebegeleiding (insemineren en onbeperkt klaar zetten voor veearts) | € 300,- per jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afveulen begeleiding (startdatum in overleg met eigenaar) | € 180,- per week (extra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervoer met paardentrailer; maximaal half uur laadtijd inbegrepen bij starttarief (duurt het langer, houd dan rekening met toeslag van € 15,- per kwartier) | € 1,00 per km (starttarief € 20,-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra brok | € 1,25 per kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dierenartskosten | Voor uw eigen rekening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichte registratie aan-/afmelden | € 12,50 per keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Het bekappen gebeurt normaal gesproken vier keer per jaar.
Dit geldt ook voor het mestonderzoek en ontwormen.
De influenza-/tetanusenting vindt normaal gesproken één keer per jaar plaats (basisvaccinatie omvat drie entingen opeenvolgend).
Rhino is optioneel en wordt niet standaard uitgevoerd. Indien u er wel voor kiest, wordt er 3x geënt.
Prijswijzigingen van derden, heeft Landleven Luttenberg geen invloed op en worden doorberekend aan de klant.
LET OP: HET STALLEN EN VERVOER VAN UW PAARD/PONY IS TE ALLEN TIJDE GEHEEL OP EIGEN RISICO.
Landleven Luttenberg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel en/of schade. Wij raden u dan ook aan om uw paard/pony te verzekeren.
PUUR AANBEVOLEN
COCO-MAT
YUMEKO
VISIT OOST
